エスコン規格寸法表
●丸 型
容 積 (ℓ) | 質 量(kg) | 直 径(φ) × 高 さ(H) (m/m) | |||||||||||||
カ サ 比 重(g/cm3) | |||||||||||||||
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
300 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 800 | |||||||
400 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 1050 | 800 | ||||||
500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1000 | 800 | ||||||
600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 1200 | 950 | 770 | 700 | ||||
700 | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 | 1100 | 900 | 810 | 740 | ||||
800 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 1020 | 930 | 850 | 780 | 710 | |||
900 | 900 | 810 | 720 | 630 | 540 | 450 | 360 | 1150 | 1040 | 950 | 870 | 800 | |||
1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 1280 | 1160 | 1060 | 970 | 890 | |||
1100 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 | 1410 | 1280 | 1160 | 1060 | 980 | |||
1200 | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 | 1540 | 1390 | 1270 | 1160 | 1070 | |||
1300 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | 780 | 650 | 520 | 1660 | 1510 | 1370 | 1260 | 1160 | |||
1400 | 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 840 | 700 | 560 | 1790 | 1620 | 1480 | 1350 | 1240 | |||
1500 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 600 | 1920 | 1740 | 1580 | 1450 | 1340 | |||
1600 | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 1850 | 1690 | 1550 | 1420 | ||||
1700 | 1700 | 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 850 | 680 | 1970 | 1790 | 1640 | 1510 | ||||
1800 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 1080 | 900 | 720 | 1900 | 1740 | 1600 | |||||
1900 | 1900 | 1710 | 1520 | 1330 | 1140 | 950 | 760 | 1840 | 1690 | ||||||
2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1440 | 1200 | 1000 | 800 | 1930 | 1770 |
●角 型
容 積 (ℓ) | 質 量(kg) | 辺の長さ(口) × 高 さ(H) (m/m) | ||||||||||
カ サ 比 重(g/cm3) | ||||||||||||
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 1000 | 910 | 830 | 760 |
1100 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 | 330 | 1100 | 1000 | 910 | 840 |
1200 | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 | 1200 | 1090 | 1000 | 910 |
1300 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | 780 | 650 | 520 | 390 | 1300 | 1180 | 1080 | 990 |
1400 | 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 840 | 700 | 560 | 420 | 1400 | 1270 | 1160 | 1060 |
1500 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 600 | 450 | 1500 | 1370 | 1240 | 1140 |
1600 | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 480 | 1600 | 1460 | 1330 | 1210 |
1700 | 1700 | 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 850 | 680 | 510 | 1550 | 1410 | 1290 | |
1800 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 1080 | 900 | 720 | 540 | 1640 | 1490 | 1370 | |
1900 | 1900 | 1710 | 1520 | 1330 | 1140 | 950 | 760 | 570 | 1580 | 1440 | ||
2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1440 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 1660 | 1520 |