32.5゜テーパー付防舷材
漁船が防舷材に乗り上げて、漁船及び防舷材の破損を防ぐために、防舷材の端部角度を緩やか(32.5°)にした構造です。
標準サイズ及び性能
標準サイズ(mm) | 性能(1mあたり) | |||||
高 さ (H) |
上部幅 (A) |
下部幅 (B) |
長 さ (L) |
変位量 (%) |
反 力 (kN) |
吸収エネルギー (kN・m) |
150 | 98 | 300 | 3,000まで100単位 | 45 | 123 | 5.87 |
200 | 130 | 400 | 3,000まで100単位 | 45 | 168 | 10.6 |
250 | 162 | 500 | 3,000まで100単位 | 45 | 216 | 16.9 |
300 | 195 | 600 | 3,000まで100単位 | 45 | 266 | 24.8 |
1J=1N・m
性能公差 吸収エネルギー : 10%以上
※長さは御相談下さい。
32.5゜テーパー付防舷材(SV型)
形状・寸法
※長さは100mm単位とする。
H | A | B | C | G | L=1,000 | L=1,500 | L=2,000 | L=2,500 | L=3,000 | S | ボルト サイズ |
加算テーパー 質 量 |
|||||||||||
E | P | F | E | P | F | E | P | F | E | P | F | E | P | F | (kg) | (N) | |||||||
150 | 98 | 300 | 240 | 204 | 121 | 500 | 121 | 121 | 750 | 121 | 116 | 670 | 116 | 111 | 840 | 111 | 121 | 750 | 121 | 242 | M22 | 4.4 | 43 |
200 | 130 | 400 | 320 | 276 | 133 | 530 | 133 | 123 | 790 | 123 | 128 | 690 | 128 | 123 | 860 | 123 | 123 | 770 | 123 | 326 | M24 | 10.5 | 103 |
250 | 162 | 500 | 400 | 355 | 139 | 570 | 139 | 139 | 820 | 139 | 129 | 720 | 129 | 139 | 880 | 139 | 129 | 790 | 129 | 418 | M24 | 17.9 | 176 |
300 | 195 | 600 | 480 | 425 | 150 | 600 | 150 | 150 | 850 | 150 | 155 | 730 | 155 | 150 | 900 | 150 | 150 | 800 | 150 | 500 | M30 | 32.8 | 322 |
(注)32.5゜テーパー付製品質量は、標準テーパー製品質量に上記のテーパー質量を加算する。
32.5゜テーパー付防舷材(SWF型)
形状・寸法
※長さは100mm単位とする。
H | W1 | W2 | C | T1 | T2 | L=1,000 | L=1,500 | L=2,000 | ボルト サイズ |
加算テーパー 質 量 |
|||||||||||||
LL=L+T1+T2 | LL=L+T1+T2 | LL=L+T1+T2 | |||||||||||||||||||||
E | P1 | P2 | F | E | P1 | P2 | P3 | F | E | P1 | P2 | P3 | P4 | F | (kg) | (N) | |||||||
130 | 200 | 300 | 20 | 204 | 50 | 104 | 500 | 500 | 150 | 104 | 500 | 500 | 500 | 150 | 104 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | M20 | 3.2 | 31 |
200 | 230 | 350 | 30 | 204 | 60 | 104 | 500 | 500 | 160 | 104 | 500 | 500 | 500 | 160 | 104 | 400 | 500 | 500 | 570 | 190 | M22 | 3.5 | 34 |
150 | 310 | 460 | 45 | 275 | 80 | 175 | 500 | 500 | 180 | 175 | 500 | 500 | 500 | 180 | 175 | 500 | 500 | 500 | 520 | 160 | M24 | 8.2 | 80 |
250 | 390 | 580 | 55 | 350 | 100 | 150 | 550 | 550 | 200 | 150 | 500 | 500 | 600 | 200 | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 200 | M24 | 15.2 | 149 |
(注)32.5゜テーパー付製品質量は、標準テーパー製品質量に上記のテーパー質量を加算する。