SWK型防舷材
特 長
- 幅広形状
従来品(SF型・SWF型)に比べ、頭部の幅が広く、受衝面が広いため、接岸しやすく、係船も安定します。 - 低反力
反力漸増型防舷材であり、従来品に比べ初期反力が低いため、接岸時に漁船及び岸壁構造物への衝撃を速やかに緩和します。 - 耐久性
防舷材の頭部・両肩部が丸みを帯び、角部が少ないため、係留・作業時の船舶の動揺による、カケ・ワレ等の破損が発生しにくい構造です。 - 柔軟性
従来品に比べ柔軟構造であるため、接岸時の衝撃が非常に小さく、ソフトな接岸が可能です。
従来品との反力比較表(130H)
岸壁用防舷材 設置環境の確認事項
船舶の動揺により岸壁角部と船舶が接触する可能性があります。防舷材取付上部位置は、上部工天端付近から設置してください。

- 船舶が防舷材上部に乗り上げたり、下部に潜り込む事で、防舷材が損傷する危険性がありますので、干満差や積載量の増減などによる船舶位置の変化を考慮し、船舶が防舷材に必ず接触する位置に設置してください。
- 船体側に突起物などがある場合、局所的な接触により十分に緩衝機能が発揮出来ずに損傷する場合があります。
- 取付金具が岸壁端部と近い場合、コンクリートが欠けるため、必要なコンクリート強度が確保できる位置に取付てください。
標準サイズ及び性能
標準サイズ(mm) | 性 能 標準45%変位時 (1mあたり吸収エネルギー) |
||||
高 さ (H) |
上 幅 (W1) |
下 幅 (W2) |
長 さ (L) |
重力系 | SI系 |
(tonf・m) | (kN・m) | ||||
100 | 240 | 430 | 3000まで100単位 | 0.28 | 2.70 |
130 | 280 | 500 | 3500まで100単位 | 0.46 | 4.56 |
150 | 320 | 560 | 3000まで100単位 | 0.62 | 6.07 |
200 | 400 | 680 | 3000まで100単位 | 1.10 | 10.8 |
1J=1N・m
性能公差 吸収エネルギー:-10%以上
形状・寸法 (通常タイプ)
※長さは100mm単位とする。
L | H | A | B | C | L1 | P | Q | LL | ボルト サイズ |
質量/1m 当り(kg) |
1000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 900 | 100 | 1100 | M20 | 30 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 900 | 115 | 1130 | M20 | 39 | |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 900 | 125 | 1150 | M22 | 49 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 900 | 150 | 1200 | M24 | 80 | |
1500 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 700 | 100 | 1600 | M20 | 30 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 700 | 115 | 1630 | M20 | 39 | |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 700 | 125 | 1650 | M22 | 49 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 700 | 150 | 1700 | M24 | 80 | |
2000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 600 | 150 | 2100 | M20 | 30 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 600 | 165 | 2130 | M20 | 39 | |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 600 | 175 | 2150 | M22 | 49 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 600 | 200 | 2200 | M24 | 80 | |
2500 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 800 | 100 | 2600 | M20 | 30 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 800 | 115 | 2630 | M20 | 39 | |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 800 | 125 | 2650 | M22 | 49 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 800 | 150 | 2700 | M24 | 80 | |
3000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 700 | 150 | 3100 | M20 | 30 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 700 | 165 | 3130 | M20 | 39 | |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 700 | 175 | 3150 | M22 | 49 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 700 | 200 | 3200 | M24 | 80 |
形状・寸法 (32.5度テーパー付きタイプ)
※長さは100mm単位とする。
L | H | L1 | L2 | P | Q1 | Q2 | LL | テーパー部 重量(kg) |
1000 | 100 | 50 | 126 | 900 | 138 | 138 | 1176 | 1.8 |
130 | 65 | 171 | 900 | 168 | 168 | 1236 | 4.0 | |
150 | 75 | 197 | 1000 | 136 | 136 | 1272 | 6.1 | |
200 | 100 | 268 | 1000 | 184 | 184 | 1368 | 14 | |
1500 | 100 | 50 | 126 | 700 | 138 | 138 | 1676 | 1.8 |
130 | 65 | 171 | 700 | 168 | 168 | 1736 | 4.0 | |
150 | 75 | 197 | 750 | 136 | 136 | 1772 | 6.1 | |
200 | 100 | 268 | 750 | 184 | 184 | 1868 | 14 | |
2000 | 100 | 50 | 126 | 650 | 113 | 113 | 2176 | 1.8 |
130 | 65 | 171 | 650 | 143 | 143 | 2236 | 4.0 | |
150 | 75 | 197 | 650 | 161 | 161 | 2272 | 6.1 | |
200 | 100 | 268 | 700 | 134 | 134 | 2368 | 14 | |
2500 | 100 | 50 | 126 | 800 | 113 | 113 | 2676 | 1.8 |
130 | 65 | 171 | 800 | 168 | 168 | 2736 | 4.0 | |
150 | 75 | 197 | 800 | 186 | 186 | 2772 | 6.1 | |
200 | 100 | 268 | 850 | 159 | 159 | 2868 | 14 | |
3000 | 100 | 50 | 126 | 700 | 188 | 188 | 3176 | 1.8 |
130 | 65 | 171 | 700 | 218 | 218 | 3236 | 4.0 | |
150 | 75 | 197 | 750 | 136 | 136 | 3272 | 6.1 | |
200 | 100 | 268 | 750 | 184 | 184 | 3368 | 14 |
※1 32.5度テーパー付き防舷材は、通常製品重量に上記重量を加算します。
※2 32.5度テーパー付き防舷材の寸法A,B,Cは通常品と同一です。