最も普及している汎用型防舷材

Vシリーズ防舷材 SV-R型

    特 長

    • 座屈変形により高いエネルギー吸収能力を実現
    • ボルト固定により、安定性、耐久性UP
    • 従来品(SV型)に比べ受衝面が広く、船舶へ及ぼす面反力が低減
    • 従来品(SV型)に比べ軽量化を実現
    • ゴムグレードに応じ、ボルトサイズを最適化

    岸壁用防舷材 設置環境の確認事項

    船舶の動揺により岸壁角部と船舶が接触する可能性があります。防舷材取付上部位置は、上部工天端付近から設置してください。

    岸壁用防舷材 設置環境の確認事項

     

    • 船舶が防舷材上部に乗り上げたり、下部に潜り込む事で、防舷材が損傷する危険性がありますので、干満差や積載量の増減などによる船舶位置の変化を考慮し、船舶が防舷材に必ず接触する位置に設置してください。
    • 船体側に突起物などがある場合、局所的な接触により十分に緩衝機能が発揮出来ずに損傷する場合があります。
    • 取付金具が岸壁端部と近い場合、コンクリートが欠けるため、必要なコンクリート強度が確保できる位置に取付てください。

    SV-R型 各部寸法表


    図面

    サイズ H
    (mm)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    L1
    (mm)
    L
    (mm)
    質 量
    (1mあたり)
    (kg)
    150H 150 130.5 300 240 37.5 500~3500まで100単位 30
    200H 200 174 400 320 50 500~3500まで100単位 50
    250H 250 217.5 500 400 62.5 500~3500まで100単位 75
    300H 300 261 600 480 75 500~3500まで100単位 115
    400H 400 348 800 640 100 1000~3500まで100単位 205
    500H 500 435 1000 800 125 1000~3500まで100単位 325
    600H 600 522 1200 960 150 1000~3500まで100単位 475
    800H 800 696 1500 1300 200 1000~3000まで100単位 820
    1000H 1000 870 1800 1550 250 1000~3000まで100単位 1295

    性 能

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    150H 1.0 VR0 138 6.90 30
    VR1 126 6.29
    VR2 110 5.52
    VR3 82.8 4.15
    VR4 55.2 2.76
    1.5 VR0 206 10.4 45
    VR1 189 9.44
    VR2 166 8.28
    VR3 124 6.22
    VR4 82.8 4.14
    2.0 VR0 275 13.8 60
    VR1 252 12.6
    VR2 221 11.0
    VR3 166 8.30
    VR4 110 5.52
    2.5 VR0 344 17.3 75
    VR1 315 15.7
    VR2 276 13.8
    VR3 207 10.4
    VR4 138 6.90
    3.0 VR0 413 20.7 90
    VR1 377 18.9
    VR2 331 16.6
    VR3 249 12.4
    VR4 166 8.28
    3.5 VR0 481 24.2 105
    VR1 440 22.0
    VR2 386 19.3
    VR3 290 14.5
    VR4 193 9.66

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    200H 1.0 VR0 184 12.3 50
    VR1 168 11.2
    VR2 147 9.81
    VR3 110 7.38
    VR4 73.6 4.91
    1.5 VR0 276 18.4 75
    VR1 252 16.8
    VR2 221 14.7
    VR3 166 11.1
    VR4 110 7.36
    2.0 VR0 368 24.5 100
    VR1 336 22.4
    VR2 294 19.6
    VR3 221 14.8
    VR4 147 9.81
    2.5 VR0 459 30.7 125
    VR1 419 28.0
    VR2 368 24.5
    VR3 276 18.4
    VR4 184 12.3
    3.0 VR0 551 36.8 150
    VR1 503 33.6
    VR2 441 29.4
    VR3 331 22.1
    VR4 221 14.7
    3.5 VR0 643 42.9 175
    VR1 587 39.1
    VR2 515 34.3
    VR3 387 25.8
    VR4 258 17.2

     

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    250H 1.0 VR0 230 19.1 75
    VR1 210 17.5
    VR2 184 15.3
    VR3 138 11.5
    VR4 92.0 7.66
    1.5 VR0 345 28.7 110
    VR1 315 26.2
    VR2 276 23.0
    VR3 207 17.3
    VR4 138 11.5
    2.0 VR0 460 38.3 145
    VR1 419 34.9
    VR2 368 30.7
    VR3 276 23.1
    VR4 184 15.3
    2.5 VR0 575 47.8 180
    VR1 524 43.7
    VR2 460 38.3
    VR3 345 28.8
    VR4 230 19.2
    3.0 VR0 690 57.4 215
    VR1 629 52.4
    VR2 552 46.0
    VR3 414 34.6
    VR4 276 23.0
    3.5 VR0 805 66.9 250
    VR1 734 61.2
    VR2 644 53.6
    VR3 483 40.3
    VR4 322 26.8

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    300H 1.0 VR0 276 27.6 115
    VR1 252 25.2
    VR2 221 22.1
    VR3 166 16.6
    VR4 110 11.0
    1.5 VR0 414 41.4 165
    VR1 377 37.7
    VR2 331 33.1
    VR3 249 24.9
    VR4 166 16.6
    2.0 VR0 553 55.3 215
    VR1 503 50.3
    VR2 441 44.1
    VR3 331 33.2
    VR4 221 22.1
    2.5 VR0 691 69.1 265
    VR1 629 62.9
    VR2 552 55.2
    VR3 414 41.5
    VR4 276 27.6
    3.0 VR0 829 82.9 315
    VR1 755 75.5
    VR2 662 66.2
    VR3 497 49.8
    VR4 331 33.1
    3.5 VR0 967 96.7 365
    VR1 881 88.1
    VR2 773 77.3
    VR3 580 58.1
    VR4 386 38.6

     

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    400H 1.0 VR0 368 49.0 205
    VR1 336 44.7
    VR2 294 39.2
    VR3 221 29.5
    VR4 147 19.6
    1.5 VR0 551 73.5 300
    VR1 503 67.1
    VR2 441 58.9
    VR3 331 44.3
    VR4 221 29.4
    2.0 VR0 735 98.0 390
    VR1 671 89.5
    VR2 589 78.5
    VR3 442 59.0
    VR4 294 39.2
    2.5 VR0 919 123 485
    VR1 839 112
    VR2 736 98.1
    VR3 552 73.8
    VR4 368 49.1
    3.0 VR0 1100 147 575
    VR1 1010 134
    VR2 883 118
    VR3 663 88.5
    VR4 441 58.9
    3.5 VR0 1290 172 670
    VR1 1170 157
    VR2 1030 137
    VR3 773 103
    VR4 515 68.7

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    500H 1.0 VR0 460 76.6 325
    VR1 419 69.9
    VR2 368 61.3
    VR3 276 46.1
    VR4 184 30.7
    1.5 VR0 690 115 465
    VR1 629 105
    VR2 552 92.0
    VR3 414 69.2
    VR4 276 46.0
    2.0 VR0 920 153 605
    VR1 839 140
    VR2 736 123
    VR3 552 92.2
    VR4 368 61.3
    2.5 VR0 1150 192 745
    VR1 1050 175
    VR2 920 153
    VR3 690 115
    VR4 460 76.6
    3.0 VR0 1380 230 885
    VR1 1260 210
    VR2 1100 184
    VR3 828 138
    VR4 552 92.0
    3.5 VR0 1610 268 1025
    VR1 1470 245
    VR2 1290 215
    VR3 966 161
    VR4 644 107

     

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    600H 1.0 VR0 551 110 475
    VR1 503 101
    VR2 441 88.3
    VR3 331 66.4
    VR4 221 44.1
    1.5 VR0 827 166 680
    VR1 755 151
    VR2 662 132
    VR3 497 99.6
    VR4 331 66.2
    2.0 VR0 1100 221 880
    VR1 1010 201
    VR2 883 177
    VR3 663 133
    VR4 441 88.3
    2.5 VR0 1380 276 1085
    VR1 1260 252
    VR2 1100 221
    VR3 828 166
    VR4 552 110
    3.0 VR0 1650 331 1285
    VR1 1510 302
    VR2 1320 265
    VR3 994 199
    VR4 662 132
    3.5 VR0 1930 385 1490
    VR1 1760 354
    VR2 1540 309
    VR3 1160 232
    VR4 774 154

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    800H 1.0 VR0 736 196 820
    VR1 671 179
    VR2 589 157
    VR3 442 118
    VR4 294 78.5
    1.5 VR0 1100 294 1150
    VR1 1010 268
    VR2 883 235
    VR3 663 177
    VR4 441 118
    2.0 VR0 1470 393 1480
    VR1 1340 358
    VR2 1180 314
    VR3 884 236
    VR4 589 157
    2.5 VR0 1840 491 1810
    VR1 1680 447
    VR2 1470 392
    VR3 1100 295
    VR4 736 196
    3.0 VR0 2210 588 2140
    VR1 2010 537
    VR2 1770 471
    VR3 1330 354
    VR4 882 236

     

     

    規格 長さ
    (m)
    ゴム質 設計変位量 45.0% 質量
    (kg)
    反 力
    (kN)
    吸収エネルギー
    (kN・m)
    1000H 1.0 VR0 920 306 1295
    VR1 838 279
    VR2 736 245
    VR3 552 184
    VR4 368 123
    1.5 VR0 1380 459 1795
    VR1 1260 419
    VR2 1100 368
    VR3 828 277
    VR4 552 184
    2.0 VR0 1840 613 2290
    VR1 1680 559
    VR2 1470 491
    VR3 1100 369
    VR4 736 245
    2.5 VR0 2300 765 2790
    VR1 2100 698
    VR2 1840 613
    VR3 1380 460
    VR4 920 308
    3.0 VR0 2760 918 3285
    VR1 2510 837
    VR2 2210 735
    VR3 1660 552
    VR4 1100 369

     

     

    インフォメーション

    インフォメーション

    • 落橋防止システム落橋防止システム

    インフォメーション

    インフォメーション

    • ご採用までのフローご採用までのフロー
    • ゴムの種類についてゴムの種類について
    • 各種ゴム引布用途例各種ゴム引布用途例
    • 二次加工について二次加工について
    • よくあるご質問よくあるご質問

    インフォメーション

    • エスコンとはエスコンとは
    • フレキシブルコンテナとはフレキシブルコンテナとは
    • 静電気災害防止フレキシブルコンテナとは静電気災害防止フレキシブルコンテナとは
    • ゴム製エスコンの廃棄方法ゴム製エスコンの廃棄方法
    • 試験設備試験設備

    インフォメーション

    • CRAFTSMANSHIPCRAFTSMANSHIP
    • design+design+
    • Made to Order(オーダーメイド)Made to Order(オーダーメイド)
    お問い合わせ
    海洋土木
    PAGE TOP