Vシリーズ防舷材 SV-R型

特 長
- 座屈変形により高いエネルギー吸収能力を実現
- ボルト固定により、安定性、耐久性UP
- 従来品(SV型)に比べ受衝面が広く、船舶へ及ぼす面反力が低減
- 従来品(SV型)に比べ軽量化を実現
- ゴムグレードに応じ、ボルトサイズを最適化
SV-R型 各部寸法表

サイズ | H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
質 量 (1mあたり) (kg) |
150H | 150 | 130.5 | 300 | 240 | 37.5 | 500~3500まで100単位 | 30 |
200H | 200 | 174 | 400 | 320 | 50 | 500~3500まで100単位 | 50 |
250H | 250 | 217.5 | 500 | 400 | 62.5 | 500~3500まで100単位 | 75 |
300H | 300 | 261 | 600 | 480 | 75 | 500~3500まで100単位 | 115 |
400H | 400 | 348 | 800 | 640 | 100 | 1000~3500まで100単位 | 205 |
500H | 500 | 435 | 1000 | 800 | 125 | 1000~3500まで100単位 | 325 |
600H | 600 | 522 | 1200 | 960 | 150 | 1000~3500まで100単位 | 475 |
800H | 800 | 696 | 1500 | 1300 | 200 | 1000~3000まで100単位 | 820 |
1000H | 1000 | 870 | 1800 | 1550 | 250 | 1000~3000まで100単位 | 1295 |
性 能
高 さ |
ゴム質 |
反 力 (kN) |
吸収エネルギー (kN・m) |
ボルトサイズ |
|
SV-R型 | 旧SV型 | ||||
150H | VR0 | 138 | 6.90 | M20 | M22 |
VR1 | 126 | 6.29 | M20 | ||
VR2 | 110 | 5.52 | M18 | ||
VR3 | 82.8 | 4.15 | M18 | ||
VR4 | 55.2 | 2.76 | M18 | ||
200H | VR0 | 184 | 12.3 | M22 | M24 |
VR1 | 168 | 11.2 | M22 | ||
VR2 | 147 | 9.81 | M20 | ||
VR3 | 110 | 7.38 | M20 | ||
VR4 | 73.6 | 4.91 | M20 | ||
250H | VR0 | 230 | 19.1 | M27 | M24 |
VR1 | 210 | 17.5 | M27 | ||
VR2 | 184 | 15.3 | M22 | ||
VR3 | 138 | 11.5 | M22 | ||
VR4 | 92 | 7.66 | M22 | ||
300H | VR0 | 276 | 27.6 | M27 | M30 |
VR1 | 252 | 25.2 | M27 | ||
VR2 | 221 | 22.1 | M24 | ||
VR3 | 166 | 16.6 | M24 | ||
VR4 | 110 | 11.0 | M24 | ||
400H | VR0 | 368 | 49.0 | M36 | M36 |
VR1 | 336 | 44.7 | M30 | ||
VR2 | 294 | 39.2 | M30 | ||
VR3 | 221 | 29.5 | M30 | ||
VR4 | 147 | 19.6 | M30 | ||
500H | VR0 | 460 | 76.6 | M36 | M36 |
VR1 | 419 | 69.9 | M36 | ||
VR2 | 368 | 61.3 | M36 | ||
VR3 | 276 | 46.1 | M30 | ||
VR4 | 184 | 30.7 | M30 | ||
600H | VR0 | 551 | 110 | M42 | M42 |
VR1 | 503 | 101 | M36 | ||
VR2 | 441 | 88.3 | M36 | ||
VR3 | 331 | 66.4 | M36 | ||
VR4 | 221 | 44.1 | M36 | ||
800H | VR0 | 736 | 196 | M48 | M48 |
VR1 | 671 | 179 | M42 | ||
VR2 | 589 | 157 | M42 | ||
VR3 | 442 | 118 | M42 | ||
VR4 | 294 | 78.5 | M42 | ||
1000H | VR0 | 920 | 306 | M48 | M48 |
VR1 | 838 | 279 | M48 | ||
VR2 | 736 | 245 | M48 | ||
VR3 | 552 | 184 | M42 | ||
VR4 | 368 | 123 | M42 |
※設計変位量 45%
※性能交差 反力:+10%以下、吸収エネルギー:-10%以上