SV型の特長プラス超低反力高吸収エネルギー

Vシリーズ防舷材 SX-R型

特 長

  • 同サイズの汎用型に比べ、吸収エネルギー能力に優れている
  • 同じ吸収エネルギー能力の汎用型防舷材に比べ、反力が小さく接岸時の船体や岸壁への衝撃を低減
  • 同じ吸収エネルギー能力の汎用型防舷材に比べ、小さなサイズの防舷材で対応可能
  • 従来品(SX型)に比べ受衝面が広く、船舶へ及ぼす面反力が低減
  • 従来品(SX型)に比べて軽量化を実現
  • ゴムグレードに応じ、ボルトサイズを最適化

岸壁用防舷材 設置環境の確認事項

船舶の動揺により岸壁角部と船舶が接触する可能性があります。防舷材取付上部位置は、上部工天端付近から設置してください。

岸壁用防舷材 設置環境の確認事項

 

  • 船舶が防舷材上部に乗り上げたり、下部に潜り込む事で、防舷材が損傷する危険性がありますので、干満差や積載量の増減などによる船舶位置の変化を考慮し、船舶が防舷材に必ず接触する位置に設置してください。
  • 船体側に突起物などがある場合、局所的な接触により十分に緩衝機能が発揮出来ずに損傷する場合があります。
  • 取付金具が岸壁端部と近い場合、コンクリートが欠けるため、必要なコンクリート強度が確保できる位置に取付てください。

SX-R型 各部寸法表


図面

 

サイズ H
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
質 量
(1mあたり)
(kg)
200H 200 174 400 320 50 500~3500まで100単位 50
250H 250 217.5 500 400 62.5 500~3500まで100単位 75
300H 300 261 600 480 75 500~3500まで100単位 115
400H 400 348 800 640 100 1000~3500まで100単位 210
500H 500 435 1000 800 125 1000~3500まで100単位 330
600H 600 522 1200 960 150 1000~3500まで100単位 485
800H 800 696 1500 1300 200 1000~3000まで100単位 830
1000H 1000 870 1800 1550 250 1000~3000まで100単位 1310

性 能

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
200H 1.0 XR0 211 17.8 50
XR1 163 13.7
XR2 135 11.4
XR3 108 9.10
1.5 XR0 317 26.6 75
XR1 244 20.5
XR2 203 17.1
XR3 163 13.6
2.0 XR0 423 35.5 100
XR1 326 27.3
XR2 271 22.8
XR3 217 18.2
2.5 XR0 529 44.4 125
XR1 407 34.2
XR2 338 28.5
XR3 271 22.7
3.0 XR0 634 53.3 150
XR1 489 41.0
XR2 406 34.1
XR3 325 27.3
3.5 XR0 740 62.1 175
XR1 570 47.8
XR2 474 39.8
XR3 379 31.8

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
250H 1.0 XR0 265 27.7 75
XR1 203 21.3
XR2 169 17.8
XR3 136 14.2
1.5 XR0 397 41.6 110
XR1 305 32.0
XR2 254 26.7
XR3 203 21.3
2.0 XR0 530 55.4 145
XR1 407 42.7
XR2 339 35.6
XR3 271 28.4
2.5 XR0 662 69.3 180
XR1 508 53.3
XR2 424 44.5
XR3 339 35.6
3.0 XR0 795 83.1 215
XR1 610 64.0
XR2 508 53.3
XR3 407 42.7
3.5 XR0 927 97.0 250
XR1 712 74.7
XR2 593 62.2
XR3 475 49.8

 

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
300H 1.0 XR0 318 39.9 115
XR1 244 30.7
XR2 203 25.6
XR3 163 20.5
1.5 XR0 477 59.9 170
XR1 366 46.1
XR2 305 38.4
XR3 244 30.7
2.0 XR0 636 79.8 220
XR1 488 61.4
XR2 407 51.2
XR3 325 41.0
2.5 XR0 795 99.8 275
XR1 610 76.8
XR2 508 64.0
XR3 407 51.2
3.0 XR0 954 120 325
XR1 732 92.2
XR2 610 76.8
XR3 488 61.4
3.5 XR0 1110 140 380
XR1 854 108
XR2 712 89.6
XR3 570 71.7

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
400H 1.0 XR0 424 70.9 210
XR1 325 54.6
XR2 271 45.5
XR3 217 36.4
1.5 XR0 636 106 305
XR1 488 81.9
XR2 407 68.3
XR3 325 54.6
2.0 XR0 848 142 395
XR1 651 109
XR2 542 91.0
XR3 434 72.8
2.5 XR0 1060 177 490
XR1 813 137
XR2 678 114
XR3 542 91.0
3.0 XR0 1270 213 580
XR1 976 164
XR2 813 137
XR3 651 109
3.5 XR0 1480 248 675
XR1 1140 191
XR2 949 159
XR3 759 127

 

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
500H 1.0 XR0 530 111 330
XR1 407 85.3
XR2 339 71.1
XR3 271 56.9
1.5 XR0 795 166 475
XR1 610 128
XR2 508 107
XR3 407 85.3
2.0 XR0 1060 222 615
XR1 813 171
XR2 678 142
XR3 542 114
2.5 XR0 1320 277 760
XR1 1020 213
XR2 847 178
XR3 678 142
3.0 XR0 1590 333 900
XR1 1220 256
XR2 1020 213
XR3 814 171
3.5 XR0 1850 388 1045
XR1 1420 299
XR2 1190 249
XR3 949 199

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
600H 1.0 XR0 636 160 485
XR1 488 123
XR2 407 102
XR3 325 81.9
1.5 XR0 954 239 690
XR1 732 184
XR2 610 154
XR3 488 123
2.0 XR0 1270 319 890
XR1 976 246
XR2 813 205
XR3 651 164
2.5 XR0 1590 399 1095
XR1 1220 307
XR2 1020 256
XR3 814 205
3.0 XR0 1910 479 1295
XR1 1490 369
XR2 1220 307
XR3 976 246
3.5 XR0 2230 560 1500
XR1 1710 431
XR2 1430 357
XR3 1140 287

 

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
800H 1.0 XR0 848 284 830
XR1 651 218
XR2 542 182
XR3 434 146
1.5 XR0 1270 426 1165
XR1 976 328
XR2 813 273
XR3 651 218
2.0 XR0 1700 568 1500
XR1 1300 437
XR2 1080 364
XR3 868 291
2.5 XR0 2120 710 1835
XR1 1630 545
XR2 1360 455
XR3 1090 365
3.0 XR0 2540 852 2170
XR1 1950 654
XR2 1630 546
XR3 1300 438

 

規格 長さ
(m)
ゴム質 設計変位量 57.5% 質量
(kg)
反 力
(kN)
吸収エネルギー
(kN・m)
1000H 1.0 XR0 1060 443 1310
XR1 813 341
XR2 678 284
XR3 542 228
1.5 XR0 1590 665 1820
XR1 1220 512
XR2 1020 427
XR3 814 341
2.0 XR0 2120 887 2325
XR1 1630 683
XR2 1360 569
XR3 1080 455
2.5 XR0 2650 1110 2835
XR1 2030 853
XR2 1690 711
XR3 1360 569
3.0 XR0 3180 1330 3340
XR1 2440 1020
XR2 2030 852
XR3 1630 684

 

インフォメーション

インフォメーション

  • 落橋防止システム落橋防止システム

インフォメーション

インフォメーション

  • ご採用までのフローご採用までのフロー
  • ゴムの種類についてゴムの種類について
  • 各種ゴム引布用途例各種ゴム引布用途例
  • 二次加工について二次加工について
  • よくあるご質問よくあるご質問

インフォメーション

  • エスコンとはエスコンとは
  • フレキシブルコンテナとはフレキシブルコンテナとは
  • 静電気災害防止フレキシブルコンテナとは静電気災害防止フレキシブルコンテナとは
  • ゴム製エスコンの廃棄方法ゴム製エスコンの廃棄方法
  • 試験設備試験設備

インフォメーション

  • CRAFTSMANSHIPCRAFTSMANSHIP
  • design+design+
  • Made to Order(オーダーメイド)Made to Order(オーダーメイド)
お問い合わせ
海洋土木
PAGE TOP