新着情報
What's New
- 新着 2023/11/15
- 【メディア情報】2023/11/16放送予定「くにまる食堂」(文化放送)
- 新着 2023/10/03
- 【メディア情報】2023/10/03公開「We Love Sports」(日刊スポーツ)
- 新着 2023/10/03
- 【試合結果】2023/10/02「第19回アジア競技大会」
- 新着 2023/09/07
- 【第19回アジア競技大会】日本代表に決定いたしました!
- 更新 2023/09/04
- 【試合結果】2023/09/02「ダイヤモンドリーグ2023厦門大会」
プロフィール
PROFILE自己ベスト:走幅跳
6m97(+0.5)
Long Jump
2023-07-14 |
---|
第25回アジア陸上競技選手権大会 |
自己ベスト:走高跳
1m82
High Jump
2015-10-20 |
---|
2015関西学生陸上競技種目別選手権大会 |
競技予定&結果
SCHEDULE& RESULT
2023年
催日 | 競技会 | 会場 | 種目 | 結果 | 順位 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/12 | アスタナ2023アジア室内陸上競技選手権大会 大会情報 | アスタナ(カザフスタン) | 走幅跳 【決勝】 | 6m64(NIR:室内日本記録) | 優勝 | 詳細 |
2023/02/25 | Golden Fly Series Bangkok 2023 大会情報 | バンコク(タイ) | 走幅跳 | 6m47(−0.5) | 2位 | 詳細 |
2023/03/11 | Sydney Track Classic 大会情報 | シドニー(オーストラリア) | 走幅跳 | ※コンディション優先のため棄権 | ー | 詳細 |
2023/03/25 | Brisbane Track Classic 大会情報 | ブリスベン(オーストラリア) | 走幅跳 | 6m48(+1.3) | 3位 | 詳細 |
2023/04/23 | 第71回兵庫リレーカーニバル 大会情報 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(兵庫) | 走幅跳 | 6m35(−0.9) | 優勝 | 詳細 |
2023/05/03 | 第38回静岡国際陸上競技大会 大会情報 | 小笠山総合運動公園 エコパスタジアム(静岡) | 走幅跳 | 6m75(+2.0)(GR:大会タイ記録) | 優勝 | 詳細 |
2023/05/21 | セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 大会情報 | 日産スタジアム(神奈川) | 走幅跳 | 6m48(+0.7) | 4位 | 詳細 |
2023/06/04 | 第107回日本陸上競技選手権大会 大会情報 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 走幅跳 | 6m63(+0.6) | 優勝 | 詳細 |
2023/07/14 | 第25回アジア陸上競技選手権大会 大会情報 | バンコク(タイ) | 走幅跳 | 6m97(+0.5) (NR:日本記録) | 優勝 | 詳細 |
2023/07/29 | Athlete Night Games in FUKUI 2023 大会情報 | 9.98スタジアム(福井) | 走幅跳 | ※コンディション優先のため欠場 | - | 詳細 |
2023/08/19 | ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 大会情報 | ブダペスト(ハンガリー) | 走幅跳【予選】 | 6m41(−0.8) | 予選23位 | 詳細 |
2023/09/02 | ダイヤモンドリーグ2023厦門大会 大会情報 | 厦門(中国) | 走幅跳 | 6m20(-0.1) | 10位 | 詳細 |
2023/10/02 | 第19回アジア競技大会 大会情報 | 杭州(中国) | 走幅跳 【決勝】 | 6m48(+0.1) | 4位 | 詳細 |
(新しいスケジュール、結果が決まり次第お知らせいたします)
はたす通信
BLOG
2023/10/03
2023/10/03(火)公開、日刊スポーツ公式W […]
2023/09/03
2023/09/04
2023/09/02(土)に出場いたしました、「ダ […]